プレイヤーレベル のバックアップ差分(No.5)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
20190323:プレイヤーレベル表更新
----
#contents

* 仕様 [#x0618a96]
-様々な活動で得られる経験値でレベルアップできる
- レベルアップにより、上位の遠征クエストや、装備・ヒーローレベルを解放できる。
-レベルが一つ上がるごとに、勢力、ヒーローレベル上限値、ヒーローの部隊最大規模上限値が上昇、才能ポイントが追加されます。
-- 変化する値は下記を参照ください
*効率的な経験値稼ぎ [#p8c19f3f]
- レベルが上がるほど、遠征が増えたり、ブーストを挙げられるため、早めにレベル上げすることを勧めます!
- おすすめの方法は、クエスト・エナジー・スタミナを貯めておき、経験値ブーストを使って、一気に使用すること!
* 経験値獲得元(主なもの) [#i837b923]
- 「クエスト報酬」の開封(参照記事:[[クエスト]])
- 外交依頼でリクエストを完了したとき(参照:[[外交]])
- 戦闘時
- 遠征をクリアした時(エナジー、活命名)
- 魔獣を叩いた時(スタミナ)
予定
* 経験値ブーストできるもの [#k2e060bf]
- [[VIP]](レベルが上がるほど、ブースト値が高くなる。最大50%=VIPレベル11)
- アイテム:25%上昇(クエスト、課金により得られる)
- 集落(不定期出現)
- 装備(初心者パックに入っている装備:オーディネムシリーズの頭、胴、アクセサリ)

* プレイヤーレベル一覧 [#a9740a8e]
※一部抜けていたり、1段ずれていたりします。参考までに。
※一部抜けていたり、1段ずれていたりします。参考までに(Lv20の必要経験値が1個ずれてるのを確認)。

| プレイヤーレベル | 次に必要な経験値 | 勢力 | ヒーローレベル上限値 | 追加される才能ポイント | ヒーローの部隊最大規模上限値 |
|------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 |  | 22 | 0 | 1 |  |
| 2 |  | 45 | 0 | 1 |  |
| 3 |  | 75 | 0 | 1 |  |
| 4 |  | 113 | 1 | 2 |  |
| 5 |  | 157 | 1 | 2 |  |
| 6 |  | 210 | 0 |  |  |
| 7 |  | 270 | 0 | 2 |  |
| 8 |  | 338 | 1 | 2 |  |
| 9 |  |  | 0 |  |  |
| 10 | 5500 | 862 | 0 | 3 |  |
| 11 |  | 1,170 | 0 | 3 |  |
| 12 | 24,500 |  | 0 | 3 |  |
| 13 | 26,500 | 1875? | 0 | 3 |  |
| 14 |  | 2,272 | 0 | 3 |  |
| 15 | 28,000 |  | 0 | 3 |  |
| 16 | 30,500 | 2,700 | 1 | 3 |  |
| 17 | 32,500 | 3,158 | 1 | 3 | 4500 |
| 18 | 34,500 | 3,645 | 1 | 3 | 4650 |
| 19 | 36,500 | 4,182 | 1 | 3 | 4800 |
| 20 |  | 5,298 | 1 | 4 | 5000 |
| 20 | 43,500 | 5,298(4,710)) | 1 | 4 | 5000 |
| 21 | 45,500 | 5,895 | 1 | 4 |  |
| 22 |  | 6,532 | 1 | 4 |  |
| 23 | 6,500 | 7,200 | 1 | 4 |  |
| 24 | 68,500 | 7,898 | 1 | 4 |  |
| 25 | 78,650 | 8,625 | 1 | 4 |  |
| 26 |  | 9,382 | 1 | 4 |  |
| 27 | 155,500 | 11,640 | 1 | 4 | 6400 |
| 28 |  |  | 1 | 4 | 6600 |
| 29 | 160,500 | 13,973 | 1 | 4 | 6800 |
| 30 | 165,500 | 16,380 |  | 5 | 7000 |
| 31 | 170,500 | 18862 | 1 | 5 | 7300 |
| 32 | 175,000 | 21,420 | 1 | 5 | 7600 |
| 33 |  |  |  | 5 | 7900 |
| 34 |  |  |  | 5 |  |
| 35 | 19,500 |  |  | 5 | 8500 |
| 36 |  |  |  | 5 | 8800 |
| 37 |  |  |  | 5 | 9100 |
| 38 |  |  |  | 5 |  |
| 39 |  |  |  | 5 | 9700 |
| 40 | 437,500 | 60,083 | 1 | 5 | 10000 |
| 41 | 447500 | 66645 | 1 | 5 | 10400 |
| 42 |  |  |  |  | 10800 |
| 43 | 457.500 |  |  |  |  |
| 44 | 467,500 |  |  |  |  |
| 45 | 477500 | 87233 | 1 | 6 | 12000 |
| 46 |  | 94,395 | 1 | 6 |  |
| 47 |  | 109,170 | 1 | 6 | 12800 |
| 48 | 507,500 | 116,783 | 1 | 6 |  |
| 49 | 1,017,500 | 124,545 | 1 | 6 | 13600 |
| 50 |  |  |  |  | 14000 |
| 51 | 1,067,500 |  |  |  | 14500 |
| 52 | 1117500 | 155820 | 1 | 7 | 15,000 |
| 53 | 1,167,500 |  |  |  | 15,500 |
| 54 | 1,217,500 | 190,095 | 1 | 7 |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS