プレイヤーレベル のバックアップ差分(No.18)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
20190323~29:プレイヤーレベル表更新
最終更新履歴:20190413、若干追加修正(随時更新)プレイヤーレベル表
----

- あらゆることに関わってくるので、プレイヤーレベルは重要ですが、レベル上げは難しいです。
- クエスト・エナジー・スタミナなどを貯めておき、経験値ブーストを使用して、一気に経験値を獲得しましょう

#contents

* レベルが上がることでできること [#x0618a96]
- 上位の遠征クエストの開放
- 上位の装備が装着できるようになる
- ヒーローレベルの解放
- レベルが1つあがるたび増える、ヒーローレベル上限値、ヒーローの部隊最大規模上限値が上昇、才能ポイントについては、下記の表を参照ください
* 経験値獲得元(主なもの) [#i837b923]
- 「クエスト報酬」の開封(参照記事:[[クエスト]])
- 外交依頼でリクエストを完了したとき(参照:[[外交]])
- 戦闘時
- 遠征をクリアした時(例:エリート3-1:1,114EX。エリート7-1:4,491EX)
- 魔獣を攻撃する
* 獲得できる経験値を増やす方法 [#k2e060bf]
- [[VIP]]レベルを上げる:レベルが上がるほど、ブースト値が高くなります。最大50%=VIPレベル11)
- 「プレイヤーEXPブースト(25%)」(アイテム):25%上昇
-- (入手方法:クエスト報酬、パック購入、イベント報酬、クリスタル3,750個交換)
- [[集落]](不定期出現):Lv1:5%増加、Lv2:7.5%増加、Lv3:10%増加、Lv4:%増加、Lv5:%増加
-- 2つ獲得することで、さらに効果を増やすことができます。
- 装備(初心者パックに入っている装備:オーディネムシリーズの頭、胴、アクセサリ)
- 装備(初心者パックに入っている)
-- オーディネムヘルメット:+15%(6000円パック)
-- オーディネムプレート:+15%(11800円パック)
-- オーディネム アミュレット:+20%(11800円パック)
* プレイヤーレベル一覧 [#a9740a8e]
※一部抜けていたり、1段ずれていたりします。参考までに(Lv20-22の必要経験値が1個ずれてるのを確認)。

| プレイヤーレベル | 次に必要な経験値 | 勢力 | ヒーローレベル上限値 | 追加される才能ポイント | ヒーロー部隊の規模 |
|-----------------|------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|
| 1 |  | 22 | 0 | 1 | 2,500 |
| 2 |  | 45 | 0 | 1 | 2,600 |
| 3 |  | 75 | 0 | 1 | 2,700 |
| 4 |  | 113 | 1 | 2 | 2,800 |
| 5 |  | 157 | 1 | 2 | 2,900 |
| 6 |  | 210 | 0 | 2 | 3,000 |
| 7 |  | 270 | 0 | 2 | 3,100 |
| 8 |  | 338 | 1 | 2 | 3,200 |
| 9 |  |  | 0 |  | 3,300 |
| 10 | 5500 | 862 | 0 | 3 | 3,450 |
| 11 |  | 1,170 | 0 | 3 | 3,600 |
| 12 | 24,500 |  | 0 | 3 | 3,750 |
| 13 | 26,500 | 1875? | 0 | 3 | 3,900 |
| 14 |  | 2,272 | 0 | 3 | 4,050 |
| 15 | 28,000 |  | 0 | 3 | 4,200 |
| 16 | 30,500 | 2,700 | 1 | 3 | 4,350 |
| 17 | 32,500 | 3,158 | 1 | 3 | 4500 |
| 18 | 34,500 | 3,645 | 1 | 3 | 4650 |
| 19 | 36,500 | 4,182 | 1 | 3 | 4800 |
| 20 | 43,500 | 5,298(4,710)) | 1 | 4 | 5000 |
| 21 | 45,500 | 5,895 | 1 | 4 |  |
| 22 | 48,500 | 6,532 | 1 | 4 |  |
| 23 | 6,5500 | 7,200 | 1 | 4 | GGG |
| 24 | 68,500 | 7,898 | 1 | 4 |  |
| 25 | 78,650 | 8,625 | 1 | 4 | 6,000 |
| 26 | 155,500 | 9,382 | 1 | 4 | GGG |
| 27 |  | 11,640 | 1 | 4 | 6400 |
| 28 | 160,500 | 13,973 | 1 | 4 |6600G |
| 29 | 165,500 | 16,380 |  | 5 | 6800 |
| 30 |  170,500 | 18,862 | 1 | 5 | 7000G |
| 31 | 175,000 | 21,420 | 1 | 5 | 7300 |
| 32 | 180,500 | 24053 | 1 | 5 | 7600GG |
| 33 |  |  |  | 5 | 7900 |
| 34 |  |  |  | 5 |  |
| 35 | 19,500 |  |  | 5 | 8500 |
| 36 |  | 35,333 | 1 | 5 | 8800 |
| 37 | 407,500 |  |  | 5 | 9100 |
| 38 | 417,500 |  |  | 5 |  |
| 39 |  |  |  | 5 | 9700 |
| 40 | 437,500 | 60,083 | 1 | 5 | 10000 |
| 41 | 447500 | 66645 | 1 | 5 | 10400 |
| 42 | 457.500 |  |  |  | 10800 |
| 43 | 467,500 | 87233 |  |  |  |
| 44 | 477.500 |  |  |  |  |
| 45 | 487500 | 94,395 | 1 | 6 | 12000GGG |
| 46 |  | 94,395 | 1 | 6 |  |
| 47 |  | 109,170 | 1 | 6 | 12800 |
| 48 | 507,500 | 116,783 | 1 | 6 |  |
| 49 | 1,017,500 | 124,545 | 1 | 6 | 13600 |
| 50 | 1,067,500 | 130,807 | 1 | 7 | 14000GGG |
| 51 | 1,117,500 | 155820 | 1 | 7| 14500G |
| 52 |  |  | 1 | 7 | 15,000 |
| 53 | 1,167,500 |  |  | 7 | 15,500 |
| 54 | 1,217,500 | 190,095 | 1 | 7 |  |
| 55 | 4,217,500 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS