|
プレイヤーレベル のバックアップ(No.8)
20190323:プレイヤーレベル表更新 仕様
|
| プレイヤーレベル | 次に必要な経験値 | 勢力 | ヒーローレベル上限値 | 追加される才能ポイント | ヒーローの部隊最大規模上限値 |
| ------------------ | ------------------ | --------- | ---------------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| 1 | 22 | 0 | 1 | ||
| 2 | 45 | 0 | 1 | ||
| 3 | 75 | 0 | 1 | ||
| 4 | 113 | 1 | 2 | ||
| 5 | 157 | 1 | 2 | ||
| 6 | 210 | 0 | |||
| 7 | 270 | 0 | 2 | ||
| 8 | 338 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | ||||
| 10 | 5500 | 862 | 0 | 3 | |
| 11 | 1,170 | 0 | 3 | ||
| 12 | 24,500 | 0 | 3 | ||
| 13 | 26,500 | 1875? | 0 | 3 | |
| 14 | 2,272 | 0 | 3 | ||
| 15 | 28,000 | 0 | 3 | ||
| 16 | 30,500 | 2,700 | 1 | 3 | |
| 17 | 32,500 | 3,158 | 1 | 3 | 4500 |
| 18 | 34,500 | 3,645 | 1 | 3 | 4650 |
| 19 | 36,500 | 4,182 | 1 | 3 | 4800 |
| 20 | 43,500 | 5,298(4,710)) | 1 | 4 | 5000 |
| 21 | 45,500 | 5,895 | 1 | 4 | |
| 22 | 48,500 | 6,532 | 1 | 4 | |
| 23 | 6,5500 | 7,200 | 1 | 4 | GGG |
| 24 | 68,500 | 7,898 | 1 | 4 | |
| 25 | 78,650 | 8,625 | 1 | 4 | |
| 26 | 9,382 | 1 | 4 | ||
| 27 | 155,500 | 11,640 | 1 | 4 | 6400 |
| 28 | 1 | 4 | 6600 | ||
| 29 | 160,500 | 13,973 | 1 | 4 | 6800 |
| 30 | 165,500 | 16,380 | 5 | 7000 | |
| 31 | 170,500 | 18862 | 1 | 5 | 7300 |
| 32 | 175,000 | 21,420 | 1 | 5 | 7600 |
| 33 | 5 | 7900 | |||
| 34 | 5 | ||||
| 35 | 19,500 | 5 | 8500 | ||
| 36 | 35,333 | 1 | 5 | 8800 | |
| 37 | 407,500 | 5 | 9100 | ||
| 38 | 417,500 | 5 | |||
| 39 | 5 | 9700 | |||
| 40 | 437,500 | 60,083 | 1 | 5 | 10000 |
| 41 | 447500 | 66645 | 1 | 5 | 10400 |
| 42 | 457.500 | 10800 | |||
| 43 | 467,500 | 87233 | |||
| 44 | 477.500 | ||||
| 45 | 487500 | 94,395 | 1 | 6 | 12000GGG |
| 46 | 94,395 | 1 | 6 | ||
| 47 | 109,170 | 1 | 6 | 12800 | |
| 48 | 507,500 | 116,783 | 1 | 6 | |
| 49 | 1,017,500 | 124,545 | 1 | 6 | 13600 |
| 50 | 14000 | ||||
| 51 | 1,067,500 | 14500 | |||
| 52 | 1117500 | 155820 | 1 | 7 | 15,000 |
| 53 | 1,167,500 | 15,500 | |||
| 54 | 1,217,500 | 190,095 | 1 | 7 | |
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |