|
集落 のバックアップ(No.7)
最終更新履歴:4/10近くの集落が検索できるようになりました(4/9アップデ 概要
|
| 種類 | 種類 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | アクティブスキル |
| -------------- | ---------------------------------------- | ----- | ------- | ------- | -------- | -------- | ------------------------ |
| 経験値の集落 | プレイヤーEXPボーナスアップ | 10% | 17.50% | 17.50% | 4:5%ボーナス。20分 | ||
| 狩人の集落 | 魔獣討伐で虫類への軍隊ダメージが増加 | 7.50% | 10% | - | - | ||
| 狩人の集落 | 魔獣討伐で心霊類への軍隊ダメージが増加 | - | - | ||||
| 狩人の集落 | 魔獣討伐で獣類への軍隊ダメージが増加 | 7.50% | 10% | - | - | ||
| 狩人の集落 | 魔獣討伐での軍隊スピード上昇 | 10% | - | - | |||
| 狩人の集落 | 魔獣討伐でのヒーローの初期SPが増加 | 50 | 100 | - | - | ||
| 狩人の集落 | 魔獣討伐での軍隊最大HPが上昇 | 10% | - | - | |||
| 狩人の集落 | 魔獣討伐時時のプレイヤーEXPブースト | 10% | 20% | - | - | ||
| 収穫者の集落 | 軍隊最大運搬能力 | 7.50% | 10% | - | - | ||
| 収穫者の集落 | 資源収穫速度アップ | 17.50% | 4:ゴールド収穫速度アップ12.5% | ||||
| 生産者の集落 | 都市の資源生産力が上昇 | 7.50% | 10.50% | 4:3%アップ。20分 | |||
| 生産者の集落 | 1時間あたりの食糧生産力が上昇 | 45000 | 60000 | - | - | 3食糧生産力24% | |
| 生産者の集落 | 1時間あたりの石材生産力が上昇 | 20 | 40000 | - | - | ||
| 生産者の集落 | 1時間あたりの木材生産力が上昇 | - | - | ||||
| 生産者の集落 | 1時間あたりのゴールド生産力が上昇 | 5000 | 7500 | - | - | ||
| 生産者の集落 | 研究にかかる時間を短縮% | 1.50% | 2.50% | ||||
| 生産者の集落 | 研究にかかる時間を短縮 | 40分 | 1時間20分 | 2時間 | 二個ある?? | ||
| 大工の集落 | 建築速度% | 5% | - | - | |||
| 大工の集落 | 建設にかかる時間をを短縮(ブースト前) | 30分 | 40分 | - | - | ||
| 大工の集落 | 鋳造速度アップ | 10% | - | - | |||
| 襲撃者の集落 | 軍移動速度アップ | 6% | - | - | |||
| 商人の集落 | 交易品製造量 | 20% | 30% | 50% | 4交易品製造速度アップ20% |
リリースのときはあったけど、いつの間にか消されていたもの