|
プレイヤーレベル のバックアップ(No.34)
最終更新履歴:随時更新;プレイヤーレベル表
レベルが上がることでできること
|
| プレイヤーレベル | 次に必要な経験値 | 勢力 | ヒーローレベル上限値 | 追加される才能ポイント | ヒーロー部隊の規模 |
| ----------------- | ------------------ | --------- | -------------------- | ------------------------ | ------------- |
| 1 | 22 | 0 | 1 | 2,500 | |
| 2 | 45 | 0 | 1 | 2,600 | |
| 3 | 75 | 0 | 1 | 2,700 | |
| 4 | 113 | 1 | 2 | 2,800 | |
| 5 | 157 | 1 | 2 | 2,900 | |
| 6 | 210 | 0 | 2 | 3,000 | |
| 7 | 270 | 0 | 2 | 3,100 | |
| 8 | 338 | 1 | 2 | 3,200 | |
| 9 | 5,000 | 585 | 1 | 3 | 3,300GG |
| 10 | 5500 | 862 | 0 | 3 | 3,450 |
| 11 | 1,170 | 0 | 3 | 3,600 | |
| 12 | 24,500 | 0 | 3 | 3,750 | |
| 13 | 26,500 | 1875 | 0 | 3 | 3,900G |
| 14 | 2,272 | 0 | 3 | 4,050 | |
| 15 | 28,000 | 0 | 3 | 4,200 | |
| 16 | 30,500 | 2,700 | 1 | 3 | 4,350 |
| 17 | 32,500 | 3,158 | 1 | 3 | 4500 |
| 18 | 34,500 | 3,645 | 1 | 3 | 4650 |
| 19 | 38,500 | 4,710 | 1 | 4 | 4800G |
| 20 | 43,500 | 5,298(4,710)) | 1 | 4 | 5000 |
| 21 | 45,500 | 5,895 | 1 | 4 | |
| 22 | 48,500 | 6,532 | 1 | 4 | |
| 23 | 6,5500 | 7,200 | 1 | 4 | GGG |
| 24 | 68,500 | 7,898 | 1 | 4 | |
| 25 | 78,650 | 8,625 | 1 | 4 | 6,000 |
| 26 | 155,500 | 9,382 | 1 | 4 | GGG |
| 27 | 11,640 | 1 | 4 | 6400 | |
| 28 | 160,500 | 13,973 | 1 | 4 | 6600G |
| 29 | 165,500 | 16,380 | 5 | 6800 | |
| 30 | 170,500 | 18,862 | 1 | 5 | 7000G |
| 31 | 175,000 | 21,420 | 1 | 5 | 7300 |
| 32 | 180,500 | 24053 | 1 | 5 | 7600GG |
| 33 | 5 | 7900 | |||
| 34 | 190,500 | 29,452 | 1 | 5 | GG |
| 35 | 32,400 | 1 | 5 | 8500GG | |
| 36 | 397,500 | 35,333 | 1 | 5 | 8800G |
| 37 | 407,500 | 41,295 | 1 | 5 | 9100G |
| 38 | 417,500 | 47.407 | 1 | 5 | 9,400G |
| 39 | 5 | 9700 | |||
| 40 | 437,500 | 60,083 | 1 | 5 | 10000 |
| 41 | 447500 | 66645 | 1 | 5 | 10400G |
| 42 | 457.500 | 10800 | |||
| 43 | 467,500 | 80220 | 1 | 5 | G |
| 44 | 477.500 | ||||
| 45 | 487500 | 94,395 | 1 | 6 | 12000GGG |
| 46 | 94,395 | 1 | 6 | ||
| 47 | 109,170 | 1 | 6 | 12800 | |
| 48 | 507,500 | 116,783 | 1 | 6 | |
| 49 | 1,017,500 | 124,545 | 1 | 6 | 13600 |
| 50 | 1,067,500 | 130,807 | 1 | 7 | 14000GGG |
| 51 | 1,117,500 | 155820 | 1 | 7 | 14500G |
| 52 | 1,167,500 | 172,583 | 1 | 7 | 15,000G |
| 53 | 1,217,500 | 190,095 | 1 | 7 | 15,500G |
| 54 | 4,217,500 | 208,357 | 1 | 7 | 16,000G |
| 55 | 10,217,500 | 271,620 | 1 | 7 | 16,500GG |
| 56 | 17,000 | ||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |
更新履歴:20190413、若干追加修正(随時更新)プレイヤーレベル表